Preise BVG-Werbung Berlin - Budgetorientierung
Was kostet Buswerbung in Berlin?
Drei Faktoren bestimmen den Preis: Werbeform, Verkehrstraeger (Bus / U-Bahn / Tram / S-Bahn) und Laufzeit. Hier eine ehrliche Orientierung für Berlin - das genaue Angebot machen wir nach kurzer Anfrage. Berlin liegt typisch 15-30 % über dem deutschen Großstadt-Mittel - zusammen mit München das höchste Preisniveau in Deutschland.
Preis-Orientierung je Werbeform
Alle Preise sind Richtwerte für BVG-Busse, U-Bahn-Triebwagen, Flexity-Trams und S-Bahn-Berlin-Züge pro Fahrzeug und Monat. Bei Multi-Fahrzeug-Paketen und längeren Laufzeiten gelten Staffelrabatte.
| Werbeform | Mindestlaufzeit | Preis ab (pro Bus / Monat) | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Seitenstreifenplakat (U-Bahn) | 1 Monat | ab 5,78 € / Fläche / Monat | 8.000 Flächen in U1-U9, kleine Budgets |
| Stirnwandplakat (U-Bahn) | 1 Monat | 15,34 € / Stück / Monat | Berliner Klassiker, Wartelisten |
| Seitenwandplakat (U-Bahn) | 1 Monat | auf Anfrage | Rechts/links der Türen, Wartesituation |
| Seitenscheibenplakate (Tram) | 1 Monat | auf Anfrage | Doppelseitig, innen + außen sichtbar |
| Innenplakate (S-Bahn DIN A2) | 1 Monat | auf Anfrage | Papier, an Stirnwand der Wagons |
| Deckenflächenplakate (S-Bahn) | 1 Monat | auf Anfrage | 1,18 m x 20 cm, über den Fenstern |
| Rückwandflächen (Eindecker/Gelenkbus) | 3 Monate | ab wenigen hundert € / Monat | Kleine Budgets, dauerhafte Präsenz |
| Traffic Board (9 qm Tram) | 1 Monat | auf Anfrage | Mobile 18/1-Großfläche, Alex + Hauptbahnhof |
| Bouncer (U-Bahn-Türen) | 1 Monat | auf Anfrage | Türen + Türrahmen, ~18/1-Format |
| Teilgestaltung / Bandwerbung (Eindecker) | 12 Monate | ab 806,00 € * / Monat | Effizienteste Dauerwerbung der BVG |
| Teilgestaltung / Bandwerbung (U-Bahn) | 12 Monate | ab 1.146,00 € * / Monat | Permanent präsent in der U-Bahn |
| Teilgestaltung / Bandwerbung (Doppeldecker) | 12 Monate | ab 1.898,00 € * / Monat | Maximale Sichtbarkeit Stadtbild |
| Ganzgestaltung Straßenbahn | 12 Monate | 6.217,00 € * / Monat | Königsklasse - Straßenbahn auf 22 Linien |
| Ganzgestaltung Doppeldecker | 12 Monate | 6.697,00 € * / Monat | Königsklasse - Berliner Doppeldecker |
| Haltestellenwerbung CLP an BVG-Stops | 1 Woche | ca. 80 € - 220 € / Woche je CLP | Pendler-Wartepunkte, Touristen |
* Bei Dauerwerbeformen (Ganzgestaltung, Teilgestaltung, Bandwerbung) inkl. Produktion, Montage und Demontage der Folien, bei Buchung von 12 Monaten. Bei kuerzeren Laufzeiten zzgl. einmaliger Produktions- und Beklebungskosten. Alle Angaben Stand BVG-Marketing-Konditionen, ohne Gewähr - das verbindliche Angebot machen wir nach Ihrer Anfrage.
Was passt zu welchem Budget?
Bis 5.000 €
Regional testen
2-4 Busse mit Innen- oder Seitenscheibenwerbung in einer Mittelstadt - perfekt um die Wirkung zu testen, bevor groß ausgerollt wird.
5.000 - 25.000 €
Ernst gemeinte Kampagne
10-25 Busse mit Heckwerbung oder Traffic Board in einer Großstadt, 2-3 Monate Laufzeit - typisches B2B/Mittelstands-Budget.
25.000 € +
Markenkampagne
Mehrere Ganzgestaltungen, Multi-City-Buchungen oder kombinierte Innen+Außen-Pakete - das Format für Brand-Building und Launches.
Unverbindliche Anfrage
Jetzt Angebot anfordern
Antwort innerhalb von 24 Stunden. Keine versteckten Kosten. Persoenlicher Ansprechpartner statt Hotline.
- + Konkretes Angebot für Berlin statt Mediadaten-PDF
- + Beratung zu BVG-Werbeform, U-Bahn-, Tram- oder S-Bahn-Werbung und Laufzeit
- + Komplettpaket inkl. Produktion und Beklebung in Berlin möglich